No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
07.2006.01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** (PK. Panata Laksana sarta Pangripta)
5.2.1.90. Belanja Papan Informasi Kegiatan PBH 200.000 200.000 0 200.000
1 1 Buah Papan Informasi Kegiatan - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 200.000 PBH 200.000 200.000 0 200.000
5.3.7.02. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja PBH 7.665.000 7.665.000 0 7.665.000
2 7 HOK Mandor - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 100.000 PBH 700.000 700.000 0 700.000
3 70 HOK Pekerja - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 90.000 PBH 6.300.000 6.300.000 0 6.300.000
4 7 HOK Tukang - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 95.000 PBH 665.000 665.000 0 665.000
5.3.7.03. Belanja Modal Bahan Baku PBH 26.286.003 26.286.003 0 26.286.003
5 18 Batang Usuk - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 18.000 PBH 324.000 324.000 0 324.000
6 16 M3 Pasir - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 280.000 PBH 4.480.000 4.480.000 0 4.480.000
7 4 Buah Ember Besar - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 25.000 PBH 100.000 100.000 0 100.000
8 22 M3 Batu Split 2/3 - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 309.000 PBH 6.798.000 6.798.000 0 6.798.000
9 5 Lembar Triplek - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 110.000 PBH 550.000 550.000 0 550.000
10 1 Buah Benang - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 3.003 PBH 3.003 3.003 0 3.003
11 234 Zak Semen PC - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 59.000 PBH 13.806.000 13.806.000 0 13.806.000
12 5 Buah Senggrong - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 30.000 PBH 150.000 150.000 0 150.000
13 3 Kg Paku 5-7 cm - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 25.000 PBH 75.000 75.000 0 75.000
07.2006.01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang (PK. Panata Laksana sarta Pangripta)
5.2.1.06. Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi DDS,PBH 25.650.000 25.650.000 4.000.000 21.650.000
14 270 OM Konsumsi Penggalian Gagasan BPK - Penyelenggaraan Penggalian Gagasan BPK 20.000 PBH 5.400.000 5.400.000 0 5.400.000
5.2.1.05. Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan DDS,PBH 2.700.000 2.700.000 0 2.700.000
15 2000 Lembar Penggandaan/Fotocopy Verfikiasi - Penyelenngaraan Verifikasi RKPKal 350 PBH 700.000 700.000 0 700.000
5.2.1.06. Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi DDS,PBH 25.650.000 25.650.000 4.000.000 21.650.000
16 60 OM Konsumsi Verifikasi - Penyelenngaraan Verifikasi RKPKal 20.000 PBH 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan PBH 4.170.000 4.170.000 0 4.170.000
17 3 OB Sekretaris Tim Verifikasi - Penyelenngaraan Verifikasi RKPKal 210.000 PBH 630.000 630.000 0 630.000
18 3 OB Ketua Tim Verifikasi - Penyelenngaraan Verifikasi RKPKal 230.000 PBH 690.000 690.000 0 690.000
19 15 OB Anggota Tim Verifikasi (5 Orang) - Penyelenngaraan Verifikasi RKPKal 190.000 PBH 2.850.000 2.850.000 0 2.850.000
07.2006.01.04.05. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PK. Panata Laksana sarta Pangripta)
5.2.1.01. Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos DLL,PAD,PBH 422.120 422.120 0 422.120
20 8 Buah Odner - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 30.000 PBH 240.000 240.000 0 240.000
21 20 Buah Stopmap Plastik Folio - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 8.500 PBH 170.000 170.000 0 170.000
5.2.1.05. Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan DLL,PBH 289.800 289.800 0 289.800
22 428 Lembar Penggandaan/Fotocopy - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 350 PBH 149.800 149.800 0 149.800
5.2.1.06. Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi DLL,PAD,PBH 4.140.000 4.140.000 0 4.140.000
23 60 OM Konsusmi Rapat - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 20.000 PBH 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000
5.2.2.98. Belanja Upah Tenaga Kerja PBH 1.200.000 1.200.000 450.000 750.000
24 12 Kali Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan AC - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 100.000 PBH 1.200.000 1.200.000 450.000 750.000
5.2.6.90. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PBH 17.650.000 17.650.000 560.000 17.090.000
25 1 Unit Genset - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 3.000.000 PBH 3.000.000 3.000.000 560.000 2.440.000
26 1 Unit LCD - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 500.000 PBH 500.000 500.000 0 500.000
27 6 Kaleng Freon AC - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 200.000 PBH 1.200.000 1.200.000 560.000 640.000
28 1 Unit Speaker - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 1.000.000 PBH 1.000.000 1.000.000 560.000 440.000
29 6 Unit Printer - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 600.000 PBH 3.600.000 3.600.000 560.000 3.040.000
30 1 Unit Mixer - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 500.000 PBH 500.000 500.000 0 500.000
31 4 Unit Laptop - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 700.000 PBH 2.800.000 2.800.000 560.000 2.240.000
32 1 Buah Gimbal Kamera - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 500.000 PBH 500.000 500.000 0 500.000
33 2 Unit Kipas Angin - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 300.000 PBH 600.000 600.000 560.000 40.000
34 3 Buah Kapasitor AC - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 150.000 PBH 450.000 450.000 0 450.000
35 1 Unit Amplifier - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 500.000 PBH 500.000 500.000 0 500.000
36 30 Unit CPU - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 100.000 PBH 3.000.000 3.000.000 560.000 2.440.000
5.2.6.91. Belanja Pemeliharaan Lainnya PBH 14.000.000 14.000.000 11.021.300 2.978.700
37 1 Ls Spare part komputer/laptop - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 10.000.000 PBH 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
38 1 Ls Spare prat printer - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (PBH) 4.000.000 PBH 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000
07.2006.01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa (PK. Panata Laksana sarta Pangripta)
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut PBH 2.400.000 2.400.000 0 2.400.000
39 12 Orang Seragam PDL - Pengembangan Sistem Informasi Desa (PBH) 200.000 PBH 2.400.000 2.400.000 0 2.400.000