No Kode Rincian Uraian Anggaran Realisasi Sisa Sumber Dana (Anggaran) Sumber Dana (Realisasi)
1 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 83.923.200 0 83.923.200 ADD
2 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 132.903.792 0 132.903.792 ADD,PAD,SLP
3 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 1.035.837.200 0 1.035.837.200 ADD,PAD
4 5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 227.273.760 0 227.273.760 PAD,SLP
5 5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 0 0 0 SLP
6 5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 2.257.200 0 2.257.200 ADD
7 5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 3.600.000 0 3.600.000 SLP
8 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 79.656.000 0 79.656.000 ADD
9 5.1.3.90. 11.426.304 0 11.426.304 ADD
10 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 126.000.000 0 126.000.000 ADD
11 5.1.4.02. Tunjangan Kinerja BPD 31.800.000 0 31.800.000 PAD,SLP
12 5.2.1.01. Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 84.390.920 0 84.390.920 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP,SLP
13 5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 4.740.000 0 4.740.000 SLP
14 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan 4.042.000 0 4.042.000 SLP
15 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 15.000.000 0 15.000.000 ADD,SLP
16 5.2.1.05. Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 95.931.780 0 95.931.780 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP,SLP
17 5.2.1.06. Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi 721.050.000 0 721.050.000 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP,SDD,SLP
18 5.2.1.07. Belanja Bahan/Material 81.051.400 0 81.051.400 DDS,SLP
19 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 11.350.000 0 11.350.000 SLP
20 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 22.200.000 0 22.200.000 ADD,PAD,PBH
21 5.2.1.10. Belanja Obat-obatan 600.000 0 600.000 SLP
22 5.2.1.90. Belanja Papan Informasi Kegiatan 19.000.000 0 19.000.000 ADD,DDS,PBH
23 5.2.1.91. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 80.375.000 0 80.375.000 DDS,PBH,PBP
24 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan 132.670.000 0 132.670.000 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH
25 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan/Narasumber 55.300.000 0 55.300.000 DDS,DLL,PBH,PBP,SDD
26 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 105.720.000 0 105.720.000 ADD,DDS,SLP
27 5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Honorer Desa 217.680.000 0 217.680.000 ADD,SLP
28 5.2.2.91. Belanja Jasa Honorarium Bendahara Desa 8.400.000 0 8.400.000 PAD
29 5.2.2.94. Belanja Jasa Honorarium Transport Peserta Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis/Pendidik 127.600.000 0 127.600.000 DDS,DLL,PBH,PBP,SDD
30 5.2.2.96. Belanja uang sidang Badan Permusyawaratan Desa 14.220.000 0 14.220.000 ADD
31 5.2.2.98. Belanja Upah Tenaga Kerja 20.640.000 0 20.640.000 DDS,PBH,SLP
32 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 870.500.000 0 870.500.000 DDS,DLL,PAD,PBH
33 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.600.000 0 1.600.000 SLP
34 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 3.300.000 0 3.300.000 DLL,SLP
35 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 29.055.660 0 29.055.660 DDS,DLL,PAD,PBH
36 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 18.900.000 0 18.900.000 DDS,PBH,SLP
37 5.2.4.90. Belanja Jasa Sewa Pakaian 4.500.000 0 4.500.000 DDS
38 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 34.400.000 0 34.400.000 ADD
39 5.2.5.02. Belanja Jasa Langganan Air Bersih 7.200.000 0 7.200.000 ADD
40 5.2.5.03. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 2.880.000 0 2.880.000 ADD
41 5.2.5.04. Belanja Jasa Langganan Telepon 2.640.000 0 2.640.000 ADD
42 5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 26.600.000 0 26.600.000 ADD,DDS
43 5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 1.500.000 0 1.500.000 ADD
44 5.2.5.91. Belanja Jasa Pajak Bumi dan Bangunan 12.007.006 0 12.007.006 ADD
45 5.2.5.94. Belanja Jasa Dekorasi dan Dokumentasi 9.000.000 0 9.000.000 DDS,DLL,PBH
46 5.2.5.95. Belanja Insentif RT/RW 77.520.000 0 77.520.000 ADD
47 5.2.5.96. Belanja Operasional Pedukuhan 2.400.000 0 2.400.000 ADD
48 5.2.5.98. Belanja Operasional Perkantoran Lainnya 31.000.000 0 31.000.000 DDS
49 5.2.5.99. Biaya Admin Bank 2.400.000 0 2.400.000 DLL
50 5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 2.453.138 0 2.453.138 SLP
51 5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 42.310.000 0 42.310.000 ADD,PAD
52 5.2.6.90. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.300.000 0 35.300.000 PBH
53 5.2.6.91. Belanja Pemeliharaan Lainnya 48.000.000 0 48.000.000 DDS,PBH
54 5.2.7.90. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 2.584.827.000 0 2.584.827.000 DDS,PBH,PBP
55 5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 97.400.000 0 97.400.000 DDS,SLP
56 5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 60.000.000 0 60.000.000 DDS,SDD
57 5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 75.000.000 0 75.000.000 DDS,SLP
58 5.3.4.02. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 9.820.000 0 9.820.000 DDS
59 5.3.4.03. Belanja Modal Bahan Baku 500.000 0 500.000 DDS
60 5.3.5.02. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 252.320.000 0 252.320.000 DDS
61 5.3.5.03. Belanja Modal Bahan Baku 641.893.840 0 641.893.840 DDS
62 5.3.7.02. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 15.330.000 0 15.330.000 PBH
63 5.3.7.03. Belanja Modal Bahan Baku 52.572.006 0 52.572.006 PBH
64 5.3.9.91. Belanja Modal Lainnya 100.000.000 0 100.000.000 SLP
65 5.4.1.01. Belanja Tak Terduga 320.018.820 0 320.018.820 DDS
Total Keseluruhan: 9.031.786.026 0 9.031.786.026
Cetak