No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
07.2006.01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa (PK. Panata Laksana sarta Pangripta)
5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa ADD 41.961.600 41.961.600 17.484.000 24.477.600
1 12 OB Penghasilan Tetap Lurah - Penghasilan Tetap Lurah 3.496.800 ADD 41.961.600 41.961.600 17.484.000 24.477.600
5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa ADD,PAD,SLP 19.108.800 19.108.800 7.626.010 11.482.790
2 12 OB Tunjangan Suami/Istri Lurah - Tunjangan Suami/Istri Lurah 349.600 ADD 4.195.200 4.195.200 1.748.000 2.447.200
3 0 Ls Tunjangan Anak Lurah - Tunjangan Anak Lurah 0 ADD 0 0 0 0
4 12 OB Tunjangan Kinerja Lurah - Tunjangan Kinerja Lurah 660.000 PAD 7.920.000 7.920.000 2.381.210 5.538.790
5 1 OT Tunjangan Hari Raya Lurah - Tunjangan Hari Raya Lurah 3.496.800 PAD 3.496.800 3.496.800 3.496.800 0
6 1 OT Tunjangan Gaji ke-13 Lurah - Tunjangan Gaji ke13 Lurah 3.496.800 SLP 3.496.800 3.496.800 0 3.496.800