No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
07.2006.01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (PK. Panata Laksana sarta Pangripta)
5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa ADD,PAD 517.918.600 517.918.600 241.973.940 275.944.660
1 12 OB Carik - Penghasilan Tetap Pamong 2.906.700 ADD 34.880.400 34.880.400 0 34.880.400
2 12 OB Jagabaya - Penghasilan Tetap Pamong 2.513.300 ADD 30.159.600 30.159.600 0 30.159.600
3 12 OB Ulu-Ulu - Penghasilan Tetap Pamong 2.513.300 ADD 30.159.600 30.159.600 0 30.159.600
4 12 OB Kamituwo - Penghasilan Tetap Pamong 2.513.300 ADD 30.159.600 30.159.600 0 30.159.600
5 12 OB Panata Laksana sarat Pangripta - Penghasilan Tetap Pamong 2.513.300 ADD 30.159.600 30.159.600 0 30.159.600
6 12 OB Danarta - Penghasilan Tetap Pamong 2.513.300 ADD 30.159.600 30.159.600 0 30.159.600
7 12 OB Staf : Arif Heryantanto - Penghasilan Tetap Pamong 1.814.000 ADD 21.768.000 21.768.000 0 21.768.000
8 12 OB Dukuh Serang - Penghasilan Tetap Pamong 2.185.500 ADD 26.226.000 26.226.000 0 26.226.000
9 12 OB Dukuh Paingan - Penghasilan Tetap Pamong 2.185.500 ADD 26.226.000 26.226.000 0 26.226.000
10 12 OB Dukuh Klegen - Penghasilan Tetap Pamong 2.185.500 ADD 26.226.000 26.226.000 0 26.226.000
11 12 OB Dukuh Kroco - Penghasilan Tetap Pamong 2.185.500 ADD 26.226.000 26.226.000 0 26.226.000
12 12 OB Dukuh Mrunggi - Penghasilan Tetap Pamong 2.185.500 ADD 26.226.000 26.226.000 0 26.226.000
13 12 OB Dukuh Secang - Penghasilan Tetap Pamong 2.185.500 ADD 26.226.000 26.226.000 0 26.226.000
14 12 OB Dukuh Gegunung - Penghasilan Tetap Pamong 2.185.500 ADD 26.226.000 26.226.000 0 26.226.000
15 12 OB Dukuh Pereng - Penghasilan Tetap Pamong 2.185.500 ADD 26.226.000 26.226.000 0 26.226.000
16 12 OB Dukuh Girinyono - Penghasilan Tetap Pamong 2.185.500 ADD 26.226.000 26.226.000 0 26.226.000
17 12 OB Dukuh Blubuk - Penghasilan Tetap Pamong 2.185.500 ADD 26.226.000 26.226.000 0 26.226.000
5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa ADD 47.343.096 47.343.096 19.037.860 28.305.236
18 0 OB Carik - Tunjangan Suami/istri Pamong 0 ADD 0 0 0 0
19 0 OB Jogoboyo - Tunjangan Suami/istri Pamong 0 ADD 0 0 0 0
20 12 OB Ulu-Ulu - Tunjangan Suami/istri Pamong 251.330 ADD 3.015.960 3.015.960 0 3.015.960
21 12 OB Kamituwo - Tunjangan Suami/istri Pamong 251.330 ADD 3.015.960 3.015.960 0 3.015.960
22 12 OB Panata Laksana sarta Pangripta - Tunjangan Suami/istri Pamong 251.330 ADD 3.015.960 3.015.960 0 3.015.960
23 12 OB Danarta - Tunjangan Suami/istri Pamong 251.330 ADD 3.015.960 3.015.960 0 3.015.960
24 12 OB Staf Arif Heryantanto - Tunjangan Suami/istri Pamong 181.400 ADD 2.176.800 2.176.800 0 2.176.800
25 12 OB Dukuh Serang - Tunjangan Suami/istri Pamong 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
26 12 OB Dukuh Paingan - Tunjangan Suami/istri Pamong 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
27 12 OB Dukuh Klegen - Tunjangan Suami/istri Pamong 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
28 12 OB Dukuh Kroco - Tunjangan Suami/istri Pamong 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
29 12 OB Dukuh Mrunggi - Tunjangan Suami/istri Pamong 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
30 12 OB Dukuh Secang - Tunjangan Suami/istri Pamong 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
31 12 OB Dukuh Gegunung - Tunjangan Suami/istri Pamong 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
32 12 OB Dukuh Pereng - Tunjangan Suami/istri Pamong 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
33 0 OB Dukuh Girinyono - Tunjangan Suami/istri Pamong 218.550 ADD 0 0 0 0
34 12 OB Dukuh Blubuk - Tunjangan Suami/istri Pamong 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
35 0 OB Carik - Tunjangan Anak Pamong 0 ADD 0 0 0 0
36 0 OB Jagabaya - Tunjangan Anak Pamong 0 ADD 0 0 0 0
37 0 OB Ulu-Ulu - Tunjangan Anak Pamong 0 ADD 0 0 0 0
38 0 OB Kamituwo - Tunjangan Anak Pamong 0 ADD 0 0 0 0
39 12 OB Panata Laksana sarta Pangripta - Tunjangan Anak Pamong 100.532 ADD 1.206.384 1.206.384 0 1.206.384
40 12 OB Danarta - Tunjangan Anak Pamong 50.266 ADD 603.192 603.192 0 603.192
41 12 OB Staf Arif Heryantanto - Tunjangan Anak Pamong 72.560 ADD 870.720 870.720 0 870.720
42 12 OB Dukuh Serang - Tunjangan Anak Pamong 87.420 ADD 1.049.040 1.049.040 0 1.049.040
43 12 OB Dukuh Paingan - Tunjangan Anak Pamong 87.420 ADD 1.049.040 1.049.040 0 1.049.040
44 12 OB Dukuh Klegen - Tunjangan Anak Pamong 87.420 ADD 1.049.040 1.049.040 0 1.049.040
45 12 OB Dukuh Kroco - Tunjangan Anak Pamong 87.420 ADD 1.049.040 1.049.040 0 1.049.040
46 0 OB Dukuh Mrungggi - Tunjangan Anak Pamong 0 ADD 0 0 0 0
47 0 OB Dukuh Secang - Tunjangan Anak Pamong 0 ADD 0 0 0 0
48 12 OB Dukuh Gegunung - Tunjangan Anak Pamong 43.710 ADD 524.520 524.520 0 524.520
49 12 OB Dukuh Pereng - Tunjangan Anak Pamong 87.420 ADD 1.049.040 1.049.040 0 1.049.040
50 0 OB Dukuh Girinyono - Tunjangan Anak Pamong 0 ADD 0 0 0 0
51 12 OB Dukuh Blubuk - Tunjangan Anak Pamong 87.420 ADD 1.049.040 1.049.040 0 1.049.040
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa PAD,SLP 113.636.880 115.543.080 22.845.836 92.697.244
52 12 OB Carik - Tunjangan Kinerja Pamong 581.340 PAD 6.976.080 6.976.080 0 6.976.080
53 12 OB Jagabaya - Tunjangan Kinerja Pamong 502.660 PAD 6.031.920 6.031.920 0 6.031.920
54 12 OB Ulu-Ulu - Tunjangan Kinerja Pamong 502.660 PAD 6.031.920 6.031.920 0 6.031.920
55 12 OB Kamituwo - Tunjangan Kinerja Pamong 502.660 PAD 6.031.920 6.031.920 0 6.031.920
56 12 OB Panata Laksana sarta Pangripta - Tunjangan Kinerja Pamong 502.660 PAD 6.031.920 6.031.920 0 6.031.920
57 12 OB Danarta - Tunjangan Kinerja Pamong 502.660 PAD 6.031.920 6.031.920 0 6.031.920
58 12 OB Staf Arif Heriyantanto - Tunjangan Kinerja Pamong 272.100 PAD 3.265.200 3.265.200 0 3.265.200
59 12 OB Dukuh Serang - Tunjangan Kinerja Pamong 284.115 PAD 3.409.380 3.600.000 0 3.600.000
60 12 OB Dukuh Paingan - Tunjangan Kinerja Pamong 284.115 PAD 3.409.380 3.600.000 0 3.600.000
61 12 OB Dukuh Klegen - Tunjangan Kinerja Pamong 284.115 PAD 3.409.380 3.600.000 0 3.600.000
62 12 OB Dukuh Kroco - Tunjangan Kinerja Pamong 284.115 PAD 3.409.380 3.600.000 0 3.600.000
63 12 OB Dukuh Mrunggi - Tunjangan Kinerja Pamong 284.115 PAD 3.409.380 3.600.000 0 3.600.000
64 12 OB Dukuh Secang - Tunjangan Kinerja Pamong 284.115 PAD 3.409.380 3.600.000 0 3.600.000
65 12 OB Dukuh Gegunung - Tunjangan Kinerja Pamong 284.115 PAD 3.409.380 3.600.000 0 3.600.000
5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa ADD,PAD 517.918.600 517.918.600 241.973.940 275.944.660
66 1 OT Carik - Tunjangan Hari Raya Pamong 2.906.700 PAD 2.906.700 2.906.700 0 2.906.700
67 1 OT Jagabaya - Tunjangan Hari Raya Pamong 2.513.300 PAD 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
68 1 OT Ulu-Ulu - Tunjangan Hari Raya Pamong 2.513.300 PAD 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
69 1 OT Kamituwo - Tunjangan Hari Raya Pamong 2.513.300 PAD 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
70 1 OT Panata Laksana sarta Pangripta - Tunjangan Hari Raya Pamong 2.513.300 PAD 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
71 1 OT Danarta - Tunjangan Hari Raya Pamong 2.513.300 PAD 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
72 6 OT Staf 6 Orang - Tunjangan Hari Raya Pamong 1.814.000 PAD 10.884.000 10.884.000 0 10.884.000
73 1 OT Dukuh Serang - Tunjangan Hari Raya Pamong 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
74 1 OT Dukuh Paingan - Tunjangan Hari Raya Pamong 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
75 1 OT Dukuh Klegen - Tunjangan Hari Raya Pamong 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
76 1 OT Dukuh Kroco - Tunjangan Hari Raya Pamong 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
77 1 OT Dukuh Mrunggi - Tunjangan Hari Raya Pamong 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
78 1 OT Dukuh Secang - Tunjangan Hari Raya Pamong 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
79 1 OT Dukuh Gegunung - Tunjangan Hari Raya Pamong 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
80 1 OT Dukuh Pereng - Tunjangan Hari Raya Pamong 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
81 1 OT Dukuh Girinyono - Tunjangan Hari Raya Pamong 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
82 1 OT Dukuh Blubuk - Tunjangan Hari Raya Pamong 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa PAD,SLP 113.636.880 115.543.080 22.845.836 92.697.244
83 1 OT Carik - Tunjangan Gaji ke-13 Pamong 2.906.700 SLP 2.906.700 2.906.700 0 2.906.700
84 1 OT Jagabaya - Tunjangan Gaji ke-13 Pamong 2.513.300 SLP 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
85 1 OT Ulu-Ulu - Tunjangan Gaji ke-13 Pamong 2.513.300 SLP 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
86 1 OT Kamituwo - Tunjangan Gaji ke-13 Pamong 2.513.300 SLP 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
87 1 OT Panata Laksana sarta Pangripta - Tunjangan Gaji ke-13 Pamong 2.513.300 SLP 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
88 1 OT Danarta - Tunjangan Gaji ke-13 Pamong 2.513.300 SLP 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
89 1 OT Satf Arif Heryantanto - Tunjangan Gaji ke-13 Pamong 1.814.000 SLP 1.814.000 1.814.000 0 1.814.000
90 1 OT Dukuh Serang - Tunjangan Gaji ke-13 Pamong 2.185.500 SLP 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
91 1 OT Dukuh Paingan - Tunjangan Gaji ke-13 Pamong 2.185.500 SLP 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
92 1 OT Dukuh Klegen - Tunjangan Gaji ke-13 Pamong 2.185.500 SLP 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
93 1 OT Dukuh Kroco - Tunjangan Gaji ke-13 Pamong 2.185.500 SLP 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
94 1 OT Dukuh Mrunggi - Tunjangan Gaji ke-13 Pamong 2.185.500 SLP 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
95 1 OT Dukuh Secang - Tunjangan Gaji ke-13 Pamong 2.185.500 SLP 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
96 1 OT Dukuh Gegunung - Tunjangan Gaji ke-13 Pamong 2.185.500 SLP 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
97 1 OT Dukuh Pereng - Tunjangan Gaji ke-13 Pamong 2.185.500 SLP 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
98 1 OT Dukuh Girinyono - Tunjangan Gaji ke-13 Pamong 2.185.500 SLP 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
99 1 OT Dukuh Blubuk - Tunjangan Gaji ke-13 Pamong 2.185.500 SLP 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
100 12 OB Dukuh Pereng - Tunjangan Kinerja Pamong 284.115 SLP 3.409.380 3.600.000 0 3.600.000
101 12 OB DUkuh Girinyono - Tunjangan Kinerja Pamong 284.115 SLP 3.409.380 3.600.000 0 3.600.000
102 12 OB Dukuh Blubuk - Tunjangan Kinerja Pamong 284.115 SLP 3.409.380 3.600.000 0 3.600.000