No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
07.2006.01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (PK. Panata Laksana sarta Pangripta)
5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa ADD 1.128.600 1.128.600 470.250 658.350
1 12 OB Staf Arif Heryantanto - Jaminan Sosial Kesehatan Pamong 94.050 ADD 1.128.600 1.128.600 470.250 658.350
5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa ADD 39.828.000 39.828.000 16.329.750 23.498.250
2 12 OB Carik - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pamong 182.000 ADD 2.184.000 2.184.000 0 2.184.000
3 12 OB Jagabaya - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pamong 157.000 ADD 1.884.000 1.884.000 0 1.884.000
4 12 OB Ulu-Ulu - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pamong 157.000 ADD 1.884.000 1.884.000 0 1.884.000
5 12 OB Kamituwo - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pamong 157.000 ADD 1.884.000 1.884.000 0 1.884.000
6 12 OB Panata Laksana sarta Pangripta - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pamong 157.000 ADD 1.884.000 1.884.000 0 1.884.000
7 12 OB Danarta - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pamong 157.000 ADD 1.884.000 1.884.000 0 1.884.000
8 72 OB Staf 6 Orang - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pamong 147.000 ADD 10.584.000 10.584.000 0 10.584.000
9 12 OB Dukuh Serang - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pamong 147.000 ADD 1.764.000 1.764.000 0 1.764.000
10 12 OB Dukuh Paingan - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pamong 147.000 ADD 1.764.000 1.764.000 0 1.764.000
11 12 OB Dukuh Klegen - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pamong 147.000 ADD 1.764.000 1.764.000 0 1.764.000
12 12 OB Dukuh Kroco - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pamong 147.000 ADD 1.764.000 1.764.000 0 1.764.000
13 12 OB Dukuh Mrunggi - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pamong 147.000 ADD 1.764.000 1.764.000 0 1.764.000
14 12 OB Dukuh Secang - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pamong 147.000 ADD 1.764.000 1.764.000 0 1.764.000
15 12 OB Dukuh Gegunung - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pamong 147.000 ADD 1.764.000 1.764.000 0 1.764.000
16 12 OB Dukuh Pereng - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pamong 147.000 ADD 1.764.000 1.764.000 0 1.764.000
17 12 OB Dukuh Girinyono - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pamong 147.000 ADD 1.764.000 1.764.000 0 1.764.000
18 12 OB Dukuh Blubuk - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pamong 147.000 ADD 1.764.000 1.764.000 0 1.764.000
5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa SLP 0 0 0 0
19 0 Ls Jaminan Sosial Kesehatan Lurah - Jaminan Sosial Kesehatan Lurah 0 SLP 0 0 0 0
5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa SLP 1.800.000 1.800.000 741.320 1.058.680
20 12 OB Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Lurah - Jaminan Sosial Ketengakerjaan Lurah 150.000 SLP 1.800.000 1.800.000 741.320 1.058.680