APBKAL 2026 PER BIDANG
07 Maret 2026
Administrator
Dibaca 6 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN SENDANGSARISEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 238,116,002 | 21,720,750 | 216,395,252 | 9.12 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 131,216,002 | 102,500 | 131,113,502 | 0.08 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 39,900,000 | 14,600,000 | 25,300,000 | 36.59 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 67,000,000 | 7,018,250 | 59,981,750 | 10.48 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 3,004,977,238 | 124,273,182 | 2,880,704,056 | 4.14 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,429,254,000 | 0 | 1,429,254,000 | 0.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 242,225,611 | 0 | 242,225,611 | 0.00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 813,497,627 | 124,273,182 | 689,224,445 | 15.28 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 520,000,000 | 0 | 520,000,000 | 0.00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 45,705,700 | 443,916 | 45,261,784 | 0.97 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 205,700 | 0 | 205,700 | 0.00 | ||
| 4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 | 0.00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 6,000,000 | 266,766 | 5,733,234 | 4.45 | ||
| 4.3.7. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 30,000,000 | 177,150 | 29,822,850 | 0.59 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3,288,798,940 | 146,437,848 | 3,142,361,092 | 4.45 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1,587,403,121 | 217,442,203 | 1,369,960,918 | 13.70 | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 61,070,400 | 11,434,296 | 49,636,104 | 18.72 | ||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 682,465,756 | 127,679,760 | 554,785,996 | 18.71 | ||
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 44,694,240 | 10,993,188 | 33,701,052 | 24.60 | ||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | 72,756,103 | 8,332,659 | 64,423,444 | 11.45 | ||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 80,100,000 | 16,500,000 | 63,600,000 | 20.60 | ||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam | 10,465,152 | 0 | 10,465,152 | 0.00 | ||
| 01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 31,008,000 | 0 | 31,008,000 | 0.00 | ||
| 01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 38,925,620 | 0 | 38,925,620 | 0.00 | ||
| 01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 47,250,000 | 9,300,000 | 37,950,000 | 19.68 | ||
| 01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** | 40,453,600 | 0 | 40,453,600 | 0.00 | ||
| 01.03.01. | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | 59,298,000 | 5,032,300 | 54,265,700 | 8.49 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** | 62,721,750 | 0 | 62,721,750 | 0.00 | ||
| 01.03.03. | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | 28,355,500 | 5,442,000 | 22,913,500 | 19.19 | ||
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | 20,817,500 | 0 | 20,817,500 | 0.00 | ||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain) | 33,013,000 | 5,442,000 | 27,571,000 | 16.48 | ||
| 01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | 49,516,000 | 10,884,000 | 38,632,000 | 21.98 | ||
| 01.04.05. | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 36,019,800 | 1,902,000 | 34,117,800 | 5.28 | ||
| 01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuang | 1,370,000 | 0 | 1,370,000 | 0.00 | ||
| 01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, lapo | 2,269,000 | 0 | 2,269,000 | 0.00 | ||
| 01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 112,770,500 | 4,500,000 | 108,270,500 | 3.99 | ||
| 01.04.10. | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili | 42,883,200 | 0 | 42,883,200 | 0.00 | ||
| 01.04.11. | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa | 17,545,000 | 0 | 17,545,000 | 0.00 | ||
| 01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 11,635,000 | 0 | 11,635,000 | 0.00 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1,224,492,154 | 5,442,000 | 1,219,050,154 | 0.44 | ||
| 02.01.01. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian | 322,783,152 | 0 | 322,783,152 | 0.00 | ||
| 02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta | 3,870,502 | 0 | 3,870,502 | 0.00 | ||
| 02.01.09. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 4,625,000 | 0 | 4,625,000 | 0.00 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | 188,288,000 | 5,442,000 | 182,846,000 | 2.89 | ||
| 02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lai | 11,520,000 | 0 | 11,520,000 | 0.00 | ||
| 02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 | 0.00 | ||
| 02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 40,805,000 | 0 | 40,805,000 | 0.00 | ||
| 02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** | 85,159,500 | 0 | 85,159,500 | 0.00 | ||
| 02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert, | 249,185,500 | 0 | 249,185,500 | 0.00 | ||
| 02.04.14. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain ** | 16,935,500 | 0 | 16,935,500 | 0.00 | ||
| 02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB D | 7,420,000 | 0 | 7,420,000 | 0.00 | ||
| 02.08.02. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa ** | 290,000,000 | 0 | 290,000,000 | 0.00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 249,753,200 | 0 | 249,753,200 | 0.00 | ||
| 03.01.02. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 | 0.00 | ||
| 03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Ketentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi p | 14,988,000 | 0 | 14,988,000 | 0.00 | ||
| 03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 100,820,000 | 0 | 100,820,000 | 0.00 | ||
| 03.02.03. | Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa | 58,715,000 | 0 | 58,715,000 | 0.00 | ||
| 03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ | 9,400,000 | 0 | 9,400,000 | 0.00 | ||
| 03.03.03. | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | 30,545,000 | 0 | 30,545,000 | 0.00 | ||
| 03.03.06. | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | 9,760,200 | 0 | 9,760,200 | 0.00 | ||
| 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 9,025,000 | 0 | 9,025,000 | 0.00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 78,682,818 | 0 | 78,682,818 | 0.00 | ||
| 04.03.02. | Peningkatan kapasitas Perangkat Desa | 2,256,000 | 0 | 2,256,000 | 0.00 | ||
| 04.03.03. | Peningkatan kapasitas BPD | 1,578,000 | 0 | 1,578,000 | 0.00 | ||
| 04.04.01. | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 13,975,000 | 0 | 13,975,000 | 0.00 | ||
| 04.04.03. | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) | 16,120,000 | 0 | 16,120,000 | 0.00 | ||
| 04.05.01. | Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM | 8,353,818 | 0 | 8,353,818 | 0.00 | ||
| 04.06.02. | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.00 | ||
| 04.07.04. | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin pedagang i | 34,400,000 | 0 | 34,400,000 | 0.00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | 102,419,410 | 0 | 102,419,410 | 0.00 | ||
| 05.01.00. | Penanggulangan Bencana | 30,419,410 | 0 | 30,419,410 | 0.00 | ||
| 05.03.00. | Keadaan Mendesak | 72,000,000 | 0 | 72,000,000 | 0.00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 3,242,750,703 | 222,884,203 | 3,019,866,500 | 6.87 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 46,048,237 | -76,446,355 | 122,494,592 | -60.33 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 239,802,563 | 239,802,563 | 0 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 239,802,563 | 239,802,563 | 0 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 285,850,800 | 0 | 285,850,800 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 285,850,800 | 0 | 285,850,800 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -46,048,237 | 239,802,563 | -285,850,800 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 163,356,208 | -163,356,208 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin